Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
05:00 Uhr bis 22.00 Uhr
Samstag
06.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Sonntag
07.30 Uhr bis 22.00 Uhr
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
05:00 Uhr bis 22.00 Uhr
Samstag
06.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Sonntag
07.30 Uhr bis 22.00 Uhr
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
07:30 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag
08.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
08:30 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
08:00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag
08.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 141,43 (±0,00) | 136,93 (±0,00) | 136,47 (±0,00) |
Bochum | 137,39 (±0,00) | 129,96 (±0,00) | 128,40 (±0,00) |
Bonn | 142,03 (±0,00) | 134,89 (±0,00) | 133,70 (±0,00) |
Dortmund | 137,43 (±0,00) | 129,90 (±0,00) | 128,34 (±0,00) |
Düsseldorf | 138,94 (+1,28) | 131,34 (+1,27) | 129,69 (+1,27) |
Frankfurt | 137,45 (±0,00) | 130,27 (±0,00) | 129,00 (±0,00) |
Halle | 156,49 (±0,00) | 151,73 (±0,00) | 150,83 (±0,00) |
Hamburg | 131,38 (±0,00) | 127,81 (±0,00) | 127,21 (±0,00) |
Kaiserslautern | 129,54 (±0,00) | 124,02 (±0,00) | 123,08 (±0,00) |
Karlsruhe | 129,54 (±0,00) | 124,02 (±0,00) | 123,08 (±0,00) |
Koblenz | 135,07 (±0,00) | 129,47 (±0,00) | 128,76 (±0,00) |
Köln | 142,03 (±0,00) | 134,89 (±0,00) | 133,70 (±0,00) |
Leipzig | 148,32 (±0,00) | 144,07 (±0,00) | 142,80 (±0,00) |
Mainz | 129,54 (±0,00) | 124,02 (±0,00) | 123,08 (±0,00) |
München | 134,37 (+1,27) | 130,21 (+1,27) | 128,42 (+1,27) |
Neunkirchen | 138,58 (±0,00) | 131,44 (±0,00) | 130,84 (±0,00) |
Passau | 129,12 (±0,00) | 126,26 (±0,00) | 125,66 (±0,00) |
Potsdam | 144,64 (±0,00) | 140,06 (±0,00) | 139,47 (±0,00) |
Saarbrücken | 137,83 (±0,00) | 130,99 (±0,00) | 130,40 (±0,00) |
Ulm | 136,55 (±0,00) | 130,36 (±0,00) | 129,17 (±0,00) |
Wiesbaden | 135,07 (±0,00) | 129,47 (±0,00) | 128,76 (±0,00) |
BRD Gesamt | 137,75 (+0,12) | 132,01 (+0,12) | 130,99 (+0,12) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |