Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
05:00 Uhr bis 22.00 Uhr
Samstag
06.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Sonntag
07.30 Uhr bis 22.00 Uhr
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
05:00 Uhr bis 22.00 Uhr
Samstag
06.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Sonntag
07.30 Uhr bis 22.00 Uhr
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
07:30 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag
08.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
08:30 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
08:00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag
08.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 73,39 (+1,17) | 68,99 (+1,27) | 68,67 (+1,42) |
Bochum | 74,04 (-0,16) | 66,24 (-0,16) | 64,66 (-0,16) |
Bonn | 78,47 (-0,37) | 71,33 (-0,37) | 70,14 (-0,37) |
Chemnitz | 70,15 (±0,00) | 66,58 (±0,00) | 65,57 (±0,00) |
Dortmund | 74,42 (-0,13) | 66,53 (-0,13) | 64,94 (-0,13) |
Düsseldorf | 73,48 (-0,37) | 65,84 (-0,37) | 64,12 (-0,37) |
Erfurt | 70,56 (-0,36) | 64,33 (-0,37) | 63,56 (-0,37) |
Frankfurt | 71,44 (-0,24) | 64,28 (-0,24) | 63,01 (-0,24) |
Gera | 82,46 (-0,36) | 76,23 (-0,37) | 75,46 (-0,37) |
Halle | 69,43 (+0,45) | 65,83 (+0,45) | 64,09 (+0,45) |
Hamburg | 65,33 (±0,00) | 61,76 (±0,00) | 61,17 (±0,00) |
Kaiserslautern | 66,95 (±0,00) | 61,43 (±0,00) | 60,49 (±0,00) |
Karlsruhe | 66,95 (±0,00) | 61,43 (±0,00) | 60,49 (±0,00) |
Koblenz | 71,40 (±0,00) | 65,81 (±0,00) | 65,09 (±0,00) |
Köln | 78,47 (-0,37) | 71,33 (-0,37) | 70,14 (-0,37) |
Leipzig | 70,28 (+0,37) | 66,49 (+0,38) | 64,89 (+0,38) |
Mainz | 69,91 (-0,19) | 62,92 (-0,17) | 61,74 (-0,19) |
München | 69,54 (-0,37) | 65,38 (-0,37) | 63,59 (-0,37) |
Neunkirchen | 76,21 (-0,18) | 67,00 (-0,19) | 65,59 (-0,19) |
Passau | 65,45 (±0,00) | 62,59 (±0,00) | 62,00 (±0,00) |
Potsdam | 72,17 (±0,00) | 67,59 (±0,00) | 67,00 (±0,00) |
Saarbrücken | 75,93 (-0,37) | 69,39 (-0,37) | 68,79 (-0,37) |
Ulm | 70,61 (-0,37) | 64,43 (-0,37) | 63,24 (-0,37) |
Wiesbaden | 72,45 (+0,12) | 65,40 (+0,12) | 64,34 (+0,12) |
BRD Gesamt | 72,06 (-0,07) | 66,21 (-0,07) | 65,12 (-0,06) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |